Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Date of Birth |
Father Name |
Mother Name |
Details / Download |
ESHIKA PAL | 228733 | 6092 | VIII | 31/05/2011 | Mr. PRAMOD PAL | Mrs. SANYUKTA PAL |
|
VAANYA PAL | 228734 | 6354 | II | 11/04/2016 | Mr. PRAMOD PAL | Mrs. SANYUKTA PAL |
|
DIVIT RAVINDRA MORE | 228735 | 5400 | X | 08/12/2008 | Mr. RAVINDRA PANDIT MORE | Mrs. MANSI RAVINDRA MORE |
|
GAURI MALVIYA | 228736 | 4498 | X | 25/06/2008 | Mr. CHANDRAKANT MALVIYA | Mrs. RANI MALVIYA |
|
AMAN CHOUHAN | 228737 | 4493 | X | 27/05/2008 | Mr. AMIT CHOUHAN | Mrs. VARSHA CHOUHAN |
|
VEDANSH SONI | 228738 | 4503 | X | 01/04/2009 | Mr. DHARAMVEER SONI | Mrs. BHARTI SONI |
|
PRIYANSH SOLANKI | 228739 | 5749 | X | 16/01/2009 | Mr. DINESH SINGH SOLANKI | Mrs. AARTI SOLANKI |
|
DIVYANSH BAMNE | 228740 | 4495 | X | 20/09/2008 | Mr. BHIMRAY BAMNE | Mrs. RAMA BAMNE |
|
RADHIKA SONI | 228741 | 6100 | XII | 09/06/2006 | Mr. ASHISH KUMAR SONI | Mrs. SARIKA SONI |
|
AMAR CHOUHAN | 228742 | 4159 | XII | 17/06/2006 | Mr. RAKESH CHOUHAN | Mrs. JYOTI CHOUHAN |
|
Archive